Kèo VĐQG Na Uy
6 cặp đấu có kèo · Norway
| Giờ | Trận đấu | Cả trận | Hiệp 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Tài/Xỉu | 1X2 | Chấp | Tài/Xỉu | 1X2 | ||
| Norway - VĐQG Na Uy | |||||||
| 20:30 | 20:30Hòa | 1.252.05 1.85 | 3.251.97 1.91 | 1.50 6.06 4.97 | 0.51.93 1.93 | 1.251.82 2.03 | 1.93 6.02 2.81 |
| 23:00 | 23:00Hòa | 0.252.02 1.81 | 2.751.93 1.89 | 2.36 2.93 3.54 | 01.71 01.99 | 1.252.03 1.68 | 2.83 3.44 2.17 |
| 23:00 | 23:00Hòa | 0.251.96 1.81 | 3.251.82 1.95 | 2.29 2.82 3.90 | 01.71 01.99 | 1.251.71 1.98 | 2.68 3.18 2.40 |
| 23:00 | 23:00Hòa | 0.51.82 1.98 | 3.51.83 1.83 | 1.85 3.60 4.00 | 0.251.93 1.93 | 1.52.01 1.82 | 2.33 3.98 2.76 |
| 23:00 | 23:00Hòa | 0.251.95 1.93 | 2.751.86 2.01 | 2.20 3.00 3.97 | 0.252.10 1.63 | 1.251.96 1.70 | 2.59 3.52 2.30 |
| 01:15 | 01:15Hòa | 1.251.91 1.91 | 3.251.87 1.95 | 1.46 6.21 4.98 | 0.51.90 1.90 | 1.52.10 1.67 | 1.83 5.50 2.75 |
Kèo cập nhật lúc: 13:55:46 25/10/2026