Kèo Hạng nhất Na Uy
7 cặp đấu có kèo · Norway
| Giờ | Trận đấu | Cả trận | Hiệp 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Tài/Xỉu | 1X2 | Chấp | Tài/Xỉu | 1X2 | ||
| Norway - Hạng nhất Na Uy | |||||||
| 19:00 | 19:00Hòa | 1.88 1.51.83 | 3.751.82 1.91 | 6.85 1.33 5.50 | 1.92 0.751.88 | 1.51.79 2.01 | 6.77 1.65 3.24 |
| 20:30 | 20:30Hòa | 0.251.94 1.74 | 3.251.98 1.76 | 2.29 2.76 3.56 | 01.79 02.04 | 1.251.87 1.93 | 2.87 3.25 2.52 |
| 20:30 | 20:30Hòa | 2.251.94 1.88 | 41.80 2.01 | 1.17 11.57 8.55 | 11.88 1.90 | 1.751.90 1.87 | 1.45 8.95 3.69 |
| 23:00 | 23:00Hòa | 0.751.96 1.87 | 31.99 1.83 | 1.75 4.35 3.93 | 0.251.83 1.87 | 1.251.90 1.82 | 2.25 4.43 2.32 |
| 23:00 | 23:00Hòa | 0.51.83 2.02 | 3.751.93 1.88 | 1.81 3.63 4.34 | 0.251.90 1.90 | 1.51.83 1.83 | 2.25 3.60 2.75 |
| 23:00 | 23:00Hòa | 11.83 1.88 | 3.51.82 1.91 | 1.54 4.76 4.55 | 0.51.93 1.87 | 1.51.92 1.87 | 1.94 5.01 2.90 |
| 23:00 | 23:00Hòa | 1.95 11.77 | 41.81 1.82 | 4.85 1.51 4.75 | 1.91 0.51.89 | 1.751.96 1.83 | 4.76 1.90 3.09 |
Kèo cập nhật lúc: 12:11:59 25/10/2026