Kèo Giải hạng Ba Bỉ
7 cặp đấu có kèo · Belgium
| Giờ | Trận đấu | Cả trận | Hiệp 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Tài/Xỉu | 1X2 | Chấp | Tài/Xỉu | 1X2 | ||
| Belgium - Giải hạng Ba Bỉ | |||||||
| 21:00 | 21:00Hòa | 1.78 12.03 | 31.85 1.94 | 4.49 1.61 4.00 | 1.95 0.251.71 | 1.251.81 1.86 | 4.69 2.10 2.38 |
| 21:00 | 21:00Hòa | 1.75 0.751.88 | 31.81 1.81 | 4.00 1.71 3.64 | 1.82 0.251.82 | 1.251.89 1.78 | 4.42 2.27 2.26 |
| 21:00 | 21:00Hòa | 1.83 0.251.83 | 3.251.90 1.77 | 2.92 2.07 3.52 | 02.06 01.63 | 1.251.80 1.87 | 3.47 2.61 2.28 |
| 21:00 | 21:00Hòa | 01.82 01.98 | 2.51.80 2.00 | 2.30 2.45 3.60 | 01.78 01.86 | 11.67 2.04 | 2.94 3.16 2.14 |
| 21:00 | 21:00Hòa | 01.78 02.02 | 2.51.85 1.95 | 2.30 2.60 3.40 | 01.72 01.93 | 11.75 1.93 | 2.93 3.47 2.08 |
| 21:00 | 21:00Hòa | 02.03 01.78 | 31.91 1.88 | 2.57 2.26 3.84 | 01.93 01.72 | 1.251.84 1.83 | 3.23 2.71 2.32 |
| 21:00 | 21:00Hòa | 01.90 01.90 | 2.51.80 2.00 | 2.50 2.30 3.50 | 01.96 01.70 | 11.71 1.98 | 3.46 2.86 2.12 |
Kèo cập nhật lúc: 13:52:18 25/10/2026