Kèo VĐQG Đức nữ
4 cặp đấu có kèo · Germany
| Giờ | Trận đấu | Cả trận | Hiệp 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Tài/Xỉu | 1X2 | Chấp | Tài/Xỉu | 1X2 | ||
| Germany - VĐQG Đức nữ | |||||||
| 19:00 | 19:00Hòa | 1.751.94 1.78 | 3.251.86 1.85 | 1.21 7.17 6.21 | 11.92 1.88 | 1.51.83 1.83 | 1.62 7.50 2.75 |
| 20:00 | 20:00Hòa | 0.51.85 1.93 | 32.01 1.79 | 1.85 3.63 3.63 | 0.251.86 1.78 | 1.251.92 1.72 | 2.29 4.26 2.28 |
| 22:00 | 22:00Hòa | 1.85 1.751.92 | 3.251.93 1.84 | 8.77 1.23 6.02 | 1.72 0.751.91 | 1.251.76 1.87 | 7.55 1.66 2.66 |
| 23:00 | 23:00Hòa | 1.83 0.251.89 | 2.751.90 1.83 | 2.86 2.15 3.31 | 1.95 0.251.85 | 1.52.25 1.57 | 3.40 2.75 2.25 |
Kèo cập nhật lúc: 13:32:55 25/10/2026