Kèo VĐQG Hy Lạp
4 cặp đấu có kèo · Greece
| Giờ | Trận đấu | Cả trận | Hiệp 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Tài/Xỉu | 1X2 | Chấp | Tài/Xỉu | 1X2 | ||
| Greece - VĐQG Hy Lạp | |||||||
| 21:00 | 21:00Hòa | 2.251.84 1.79 | 31.80 1.84 | 1.10 23.00 8.00 | 12.01 1.82 | 1.251.86 1.93 | 1.47 14.54 3.22 |
| 23:00 | 23:00Hòa | 1.85 1.52.03 | 32.04 1.83 | 8.55 1.34 5.29 | 2.08 0.51.78 | 1.252.02 1.79 | 8.02 1.78 2.72 |
| 00:30 | 00:30Hòa | 0.751.77 1.86 | 2.51.92 1.82 | 1.66 5.00 3.74 | 0.251.77 1.92 | 11.83 1.89 | 2.22 5.63 2.14 |
| 01:00 | 01:00Hòa | 1.81 0.751.81 | 2.51.82 1.92 | 4.70 1.69 3.78 | 1.88 0.251.80 | 11.78 1.94 | 5.20 2.25 2.18 |
Kèo cập nhật lúc: 13:55:41 25/10/2026