Kèo VĐQG Luxembourg
4 cặp đấu có kèo · Luxembourg
| Giờ | Trận đấu | Cả trận | Hiệp 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Tài/Xỉu | 1X2 | Chấp | Tài/Xỉu | 1X2 | ||
| Luxembourg - VĐQG Luxembourg | |||||||
| 22:00 | 22:00Hòa | 1.51.90 1.88 | 31.81 1.98 | 1.32 7.57 5.00 | 0.251.60 2.11 | 1.251.83 1.84 | 1.78 7.21 2.44 |
| 22:00 | 22:00Hòa | 1.78 1.51.84 | 31.84 1.78 | 8.65 1.27 4.85 | 1.63 0.752.06 | 1.251.86 1.79 | 7.55 1.75 2.46 |
| 22:00 | 22:00Hòa | 0.252.00 1.79 | 2.751.86 1.92 | 2.27 2.78 3.43 | 01.70 01.96 | 1.251.96 1.69 | 2.79 3.42 2.18 |
| 22:00 | 22:00Hòa | 0.251.86 1.93 | 3.251.95 1.84 | 2.09 2.90 3.72 | 01.66 02.01 | 1.251.80 1.87 | 2.63 3.35 2.32 |
Kèo cập nhật lúc: 16:13:31 25/10/2026