Kèo DFB Pokal
16 cặp đấu có kèo · Germany
Không có kèo nào cho hôm nay — dưới đây là kèo của (các) trận sắp tới gần nhất:
| Giờ | Trận đấu | Cả trận | Hiệp 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Tài/Xỉu | 1X2 | Chấp | Tài/Xỉu | 1X2 | ||
| Germany - DFB Pokal | |||||||
| 00:00 | 00:00Hòa | 1.90 21.95 | 3.51.83 1.83 | 10.00 1.20 6.25 | 1.91 0.751.76 | 1.51.93 1.79 | 8.10 1.57 2.98 |
| 00:00 | 00:00Hòa | 1.99 0.51.85 | 32.00 1.83 | 4.00 1.85 3.75 | 1.97 0.251.83 | 1.251.92 1.85 | 4.48 2.26 2.53 |
| 00:00 | 00:00Hòa | 1.85 1.51.98 | 3.251.90 1.92 | 6.38 1.37 5.67 | 2.00 0.51.80 | 1.52.10 1.67 | 6.50 1.80 2.75 |
| 00:00 | 00:00Hòa | 1.81 0.252.04 | 31.82 2.01 | 2.85 2.33 3.63 | 01.97 01.73 | 1.251.86 1.86 | 3.34 2.82 2.27 |
| 02:45 | 02:45Hòa | 1.51.89 1.94 | 3.251.85 1.97 | 1.32 7.88 5.57 | 0.751.94 1.85 | 1.52.03 1.76 | 1.67 7.30 3.01 |
| 02:45 | 02:45Hòa | 1.51.94 1.79 | 3.251.90 1.84 | 1.35 7.48 5.10 | 0.51.78 2.02 | 1.52.10 1.67 | 1.73 7.00 2.75 |
| 02:45 | 02:45Hòa | 0.51.87 1.97 | 2.751.86 1.96 | 1.86 3.88 3.81 | 0.251.89 1.91 | 1.252.00 1.78 | 2.34 4.39 2.46 |
| 02:45 | 02:45Hòa | 1.251.89 1.94 | 3.252.02 1.81 | 1.42 6.17 5.12 | 0.51.88 1.92 | 1.52.20 1.62 | 1.83 6.00 2.62 |
| 00:00 | 00:00Hòa | 1.251.89 1.94 | 3.51.97 1.85 | 1.43 6.10 5.04 | 0.51.88 1.92 | 1.52.00 1.73 | 1.91 5.50 2.75 |
| 00:00 | 00:00Hòa | 1.94 11.89 | 31.91 1.91 | 5.37 1.54 4.43 | 1.83 0.51.97 | 1.251.83 1.93 | 5.51 1.97 2.67 |
| 00:00 | 00:00Hòa | 1.89 0.51.94 | 31.93 1.89 | 3.60 1.93 3.81 | 1.83 0.251.97 | 1.251.88 1.89 | 3.97 2.42 2.53 |
| 00:00 | 00:00Hòa | 1.93 3.251.85 | 4.751.90 1.85 | 23.65 1.04 17.16 | 1.84 1.51.90 | 21.81 1.93 | 13.78 1.23 4.84 |
| 02:45 | 02:45Hòa | 2.251.93 1.89 | 41.94 1.86 | 1.17 12.94 7.68 | 11.90 1.88 | 1.752.00 1.77 | 1.45 9.26 3.58 |
| 02:45 | 02:45Hòa | 1.90 1.251.95 | 3.51.83 1.83 | 5.75 1.44 4.33 | 1.95 0.51.85 | 1.51.93 1.83 | 5.48 1.85 2.91 |
| 02:45 | 02:45Hòa | 3.751.92 1.92 | 4.51.83 1.83 | 1.03 41.00 17.00 | 1.51.88 1.80 | 1.751.77 1.91 | 1.23 22.00 4.20 |
| 02:45 | 02:45Hòa | 0.51.83 2.01 | 31.81 2.03 | 1.83 3.84 4.00 | 0.251.87 1.81 | 1.251.85 1.87 | 2.31 4.15 2.38 |
Kèo cập nhật lúc: 13:57:44 25/10/2026